
Технические характеристики симметричной крестовины немецкого типоразмера
| Немецкий типоразмер | P | X | D1 |
| 2000 | 47 | 18 | |
| 2100 | 55 | 22 | |
| 2200 | 61 | 24 | |
| 2300 | 300 | 75 | 27 |
| 2400 | 400 | 76 | 32 |
| 2500 | 500 | 89 | 36 |
| 2600 | 600 | 104 | 42 |
| 2700 | 700 | 118 | 50 |
Технические характеристики симметричной крестовины итальянского типоразмера
| Итальянский типоразмер | P | X | D1 |
| 1 | 25 | 54 | 22 |
| 2 | 31 | 61.3 | 23.8 |
| 4 | 55 | 74.6 | 27 |
| 5 | 74 | 80 | 30.2 |
| 6 | 100 | 92 | 30.2 |
| 7 | 118 | 106.3 | 30.2 |
| 8 | 118 | 94 | 35 |
| 9 | 150 | 106.3 | 35 |

Крестовина с расположением масленки в торце чашки

Крестовина с расположением масленки в центральной части